• В стоимость ремонта, указанную ниже не входит стоимость деталей, которые использовались для устранения неисправности.
• На ремонт повышенной сложности и эксклюзивных изделий устанавливается договорная цена.
Микшерные пульты | Стоимость ремонта, руб |
DJ пульты | 3100 |
DJ контроллеры | 3200 |
Микшерные пульты с числом каналов до 12 | 2000 |
Микшерные пульты с числом каналов от 12 | 3100 |
Аналоговые микшерные пульты с числом каналов от 24 | 7000 |
Микшерные пульты со встроенным усилителем мощности | 5000 |
Аналоговые концертные/студийные микшерные пульты | 8000 |
Цифровые концертные/студийные микшерные пульты | 15000/8000 |
Усилительное оборудование | |
Усилители профессиональные аналоговые | 4200 |
Усилители профессиональные ламповые | 4800 |
Усилители с импульсным блоком питания | 4800 |
Усилители профессиональные импульсные | 5500 |
Акустические системы | |
Пассивная акустическая система | 1800/1400 |
Активная акустическая система (аналоговая) | 3600 |
Активная акустическая система (импульсный блок питания) | 3800 |
Активная акустическая система (импульсная) | 4500 |
Приборы обработки звука | |
Аналоговые приборы обработки | 1800 |
Цифровые приборы обработки | 3500 |
Проигрыватели и рекордеры | |
Виниловые проигрыватели | 2700 |
CD/MD - проигрыватели (1 диск) | 2800 |
CD - проигрыватели (2 диска) | 3000 |
HD проигрыватели и рекордеры | 3100 |
Гитарное оборудование | |
Электрогитары пассивные | 1400/2200 |
Гитарные эффекты | 1200 |
Гитарные эффекты цифровые/программируемые | 2700 |
Комбо и гитарные усилители до 50Вт | 1900 |
Комбо и гитарные усилители от 50Вт / Басовые | 2900 |
Комбо и гитарные усилители ламповые | 3600 |
Клавишные инструменты
Синтезаторы профессиональные |
3500 12000 |
MIDI - клавиатуры | 1800 |
Синтезаторы портативные | 2400 |
Рабочие станции, электронные пианино и рояли | 4600 |
Микрофоны и наушники | |
Микрофоны проводные динамические/конденсаторные | 1200 |
Hi-End/ламповые конденсаторные микрофоны | 2700 |
Радиосистемы одночастотные | 2000 |
Радиосистемы многочастотные | 2700 |
Наушники проводные | 1300 |
Световое оборудование | |
Световые приборы статичные | 1800 |
Сканеры до 250W (до 60W LED) | 2700 |
Сканеры более 250W (от 60W LED) | 4900 |
Приборы с полным вращением до 250W (до 60W LED) | 3700 |
Приборы с полным вращением более 250W (от 60W LED) | 4900 |
Стробоскопы | 1900 |
Лазерные приборы без DMX | 1200 |
Лазерные приборы с DMX управлением | 3100 |
Лазерные проекторы с ILDA управлением и/или более 1Вт | Договорная |
Пульты управления светом | 1700/4500 |
Контроллеры управления светом DMX/PCI, USB | 2700 |
Генераторы дыма без DMX | 1700 |
Генераторы дыма c DMX управлением | 2900 |
Генераторы тумана | 4500 |
Генераторы тяжелого дыма | 4500 |
Прочее музыкальное оборудование
Ремонт импульсного блока питания |
2200 |
Звуковые карты USB/FW без DSP | 1800 |
Звуковые карты USB/FW с DSP | 3000 |
Ремонт трансформаторного блока питания | 1000 |
Динамик ВЧ до 1" | 1000 |
Динамик ВЧ от 1" | 1600 |
Динамик НЧ до 10" | 2000 |
Динамик НЧ до 15" | 2500 |
Динамик НЧ до 21" | 3000 |
Прочие услуги | |
Услуги по пайке разъёма | 100 |
Ремонт "Не интеллектуального типа" | 500 |
Монтаж - демонтаж оборудования | 20% от стоимости |
Выезд к клиенту в пределах ЕКАД | 500 |
• Стоимость на крупногабаритные изделия может изменяться (только по согласованию с клиентом)
• Стоимость ремонта на приборы мощностью от 575W по согласованию.
• Ремонт, стоимость которого не превышает 7000 рублей, либо стоимости по прейскуранту цен, производится без согласования с клиентом.